7MESH - Women's Tops Size Guide
7MESH - Women's Tops Size Guide
Body Measurements
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39 ½-42 ½ | 42 ½-45 ½ |
| Waist | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32 ½-35 ½ | 35 ½-38 ½ |
| Arm Length | 29 ½ | 30 ¼ | 31 | 31 ½ | 32 | 32 ½ |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39 ½-42 ½ | 42 ½-45 ½ |
| Waist | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32 ½-35 ½ | 35 ½-38 ½ |
| Arm Length | 29 ½ | 30 ¼ | 31 | 31 ½ | 32 | 32 ½ |
220 Water Street, St. John's, NL A1C 1A9
709-579-4453 | Toll Free: 1-800-966-9658
info@theoutfitters.nf.ca
Extended Summer Hours:
