Mountain Hardwear - Men's Bottoms Size Guide
Mountain Hardwear - Men's Bottoms Size Guide
| Size | Pant Size | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 30, 31 | 29-31 | 36-38 |
| M | 32, 33 | 32-33 | 39-40 |
| L | 34, 36 | 34-36 | 41-43 |
| XL | 38, 40 | 37-39 | 44-46 |
| XXL | 42 | 41-43 | 48-50 |
| Short Inseam | Regular Inseam | Long Inseam |
|---|---|---|
| 30 | 32 | 34 |
