Mountain Hardwear - Men's Tops Size Guide
Mountain Hardwear - Men's Tops Size Guide
| Size | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|
| S | 35.8-38.2 | 33.1 |
| M | 39-40.2 | 33.9 |
| L | 40.9-42.9 | 35 |
| XL | 44.1-46.1 | 35.8 |
| XXL | 44.1-51.2 | 37 |
| Size | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|
| LT | 48-50 | 38 |
| XLT | 51-53 | 39 |
| 2XLT | 54-56 | 40 |
| 3XLT | 57-59 | 41 |
