Mountain Hardwear - Women's Bottoms Size Guide
Mountain Hardwear - Women's Bottoms Size Guide
| Size | Pant Size | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 25-26 | 35-36 |
| S | 4/6 | 27-28 | 37-38 |
| M | 8/10 | 29-30 | 39-40 |
| L | 12/14 | 31-33 | 41-43 |
| XL | 16 | 34.6 | 44.5 |
| 1X | 18/20 | 37-38 | 48-50 |
| 2X | 20/22 | 39-42 | 51-54 |
| 3X | 24/26 | 43-45 | 55-57 |
| Short Inseam | Regular Inseam | Long Inseam |
|---|---|---|
| 30 | 32 | 34 |
