Mountain Hardwear - Women's Tops Size Guide
Mountain Hardwear - Women's Tops Size Guide
| Size | Top Size | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 31.9-33.1 | 29.9 |
| S | 4/6 | 33.9-35 | 31.1 |
| M | 8/10 | 35.8-37 | 31.9 |
| L | 12/14 | 38.6-40.2 | 33.1 |
| XL | 16 | 41.3 | 33.9 |
| Size | Top Size | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| 1X | 16/18 | 47-49 | 34 |
| 2X | 20/22 | 50-53 | 35 |
| 3X | 24/26 | 53-56 | 36 |
