Osprey - Women's Packs Size Guide
Torso |
11" (28cm) | 12" (30.5cm) | 13" (33cm) | 14" (35.5cm) | 15" (38cm) | 16" (40.5cm) | 17" (43cm) | 18" (46cm) | 19" (48cm) | 20" (51cm) | 21" (53cm) | 22" (56cm) | 26-29.5" (65-75 cm) | 26-35" (65-90 cm) | 29.5-35" (75-90 cm) | 35-41" (90-105 cm) |
W Outdoor |
||||||||||||||||
| Ariel Pro | - | - | - | XS | XS | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M | M | - | - | - | - | - |
| Ariel Plus/Ariel | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - | - |
| Aura AG™ LT | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - | - |
| Aura AG™ | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - | - |
| Eja Pro | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - | - |
| Eja | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - | - |
| Kyte | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - | - | - | - | - |
| Kresta 20 & 30 | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - |
| Renn | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - |
| Sirrus | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - |
| Sopris Pro/Sopris | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - |
| Tempest/Tempest Pro | - | - | - | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - | - | - |
| Osprey UNLTD AG 32 | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - | - | - |
| Viva | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - |
W Hydration |
||||||||||||||||
| Mira | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skimmer | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Raven/Sylva/Salida/Kitsuma | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dyna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S/M | M | M/L |
W Travel |
||||||||||||||||
| Fairview Travel Pack | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - |
| Fairview Trek | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - |
| Ozone Duplex (W) | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - | - |
