Patagonia - Men's Tops & Bottoms Size Guide

Alpha Size Numeric Size Chest* Waist Hip**
XXS 26 34 in 26 in 33 in
XS 28 36 in 28 in 35 in
XS 29 37 in 29 in 36 in
S 30 38 in 30 in 37 in
S 31 39 in 31 in 38 in
M 32 40 in 32 in 39 in
M 33 41 in 33 in 40 in
L 34 42 in 34 in 41 in
L 35 43 in 35 in 42 in
L 36 44 in 36 in 43 in
XL 38 46 in 38 in 44.5 in
XL 40 48 in 40 in 46.5 in
XXL 42 50 in 42 in 48.5 in
XXL 44 52 in 44 in 50.5 in
3XL 46 54 in 46 in 52.5 in
3XL 48 56 in 48 in 54.5 in


How to Measure

Arm Length
With elbow bent, measure from the center (back) of neck to elbow and down to wrist.

Chest/Bust
Relax your arms, then measure around the fullest part of your chest/bust.

Hip
Stand relaxed with feet shoulder-width apart. Now, measure around the fullest part of your hips and seat.