Prana - Men's Size Guide
Prana - Men's Size Guide
Men's Tops Sizing
| Size | Arm Length | Chest |
|---|---|---|
| XS | 32 | 33-34 |
| S | 33 | 35-37 |
| ST | 35 | 35-37 |
| M | 34 | 38-40 |
| MT | 36 | 38-40 |
| L | 35 | 41-43 |
| LT | 37 | 41-43 |
| XL | 36 | 44-46 |
| XLT | 38 | 44-46 |
| XXL | 37 | 47-49 |
Men's Bottoms Sizing
| Size | Numeric Size | Waist |
|---|---|---|
| XS | 28-29 | 30-31 |
| S | 30-31 | 32-33 |
| M | 32-33 | 34-35 |
| L | 34-35 | 36-37 |
| XL | 36-38 | 38-40 |
| XXL | 40-42 | 42-44 |
